Flamengo lidera o Brasileirão; Cruzeiro é o melhor mineiro, em 6º
Com 28 rodadas, o Flamengo tem 60 pontos, três a mais que o Palmeiras. Cruzeiro é o 6º e o Atlético-MG, o 7º.
Esporte › Futebol
Tabela do Brasileirão ao vivo, os jogos da rodada, o Campeonato Mineiro e as notícias do dia.
| Posição# | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 60 | 28 | 18 | 6 | 4 | +32 |
| 2 | Palmeiras | 57 | 28 | 16 | 9 | 3 | +26 |
| 3 | Athletico-PR | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | +11 |
| 4 | Fluminense | 48 | 28 | 13 | 9 | 6 | +8 |
| 5 | Bahia | 46 | 28 | 12 | 10 | 6 | +8 |
| 6 | Cruzeiro | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | +2 |
| 7 | Atlético-MG | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | +4 |
| 8 | Santos | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | +1 |
| 9 | Coritiba | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | -6 |
| 10 | Bragantino | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | +2 |
| 11 | São Paulo | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | +2 |
| 12 | Botafogo | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | -4 |
| 13 | Vitória | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | -14 |
| 14 | Corinthians | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | -3 |
| 15 | Mirassol | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | -9 |
| 16 | Vasco | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | -7 |
| 17 | Grêmio | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | -8 |
| 18 | Internacional | 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | -6 |
| 19 | Remo | 23 | 28 | 5 | 8 | 15 | -15 |
| 20 | Chapecoense | 18 | 27 | 3 | 9 | 15 | -24 |
Com 28 rodadas, o Flamengo tem 60 pontos, três a mais que o Palmeiras. Cruzeiro é o 6º e o Atlético-MG, o 7º.
O Mineiro de 2026 já terminou. Abaixo, a classificação final da primeira fase. O campeonato volta em janeiro, e a tabela passa a ser atualizada ao vivo aqui.
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético-MG | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | +8 |
| 2 | URT | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 3 | Uberlândia | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | -4 |
| 4 | Democrata GV | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -5 |
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | América-MG | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | +4 |
| 2 | Pouso Alegre | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 3 | Tombense | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | +3 |
| 4 | Betim | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 |
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruzeiro | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | +7 |
| 2 | North | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | +3 |
| 3 | Itabirito | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -7 |
| 4 | Athletic Club | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | -6 |
Jogo no campo, campeonato amador, torneio de bairro: avise a cidade, é grátis.